目前总共得到了五百多个红包,打开了整四百个。
得到的各等奖励的数量和比例如下,用Excel统计的:
1000 | 180 | 45.00% |
2000 | 83 | 20.75% |
3000 | 42 | 10.50% |
4000 | 36 | 9.00% |
5000 | 26 | 6.50% |
6000 | 9 | 2.25% |
7000 | 9 | 2.25% |
8000 | 11 | 2.75% |
9000 | 0 | 0.00% |
10000 | 4 | 1.00% |
合计 |
400 | 100.00% |