南帝北丐120套装全资料分享
时间:
房智潮2
南帝北丐攻略
各位南帝北丐的玩家们,本文为大家介绍的是游戏中的120级全套装属性及效果,各位玩家如果对套装感兴趣的话,可以参考一下本文哦!一起来看吧。
名字 | 件数 | 套装效果 | ||
内蕴 | 2件 | 悟性 | 45 | |
命中 | 130 | |||
3件 | 悟性 | 90 | ||
命中 | 260 | |||
攻击时70%增加自身2%内功攻击力2回合 | ||||
4件 | 悟性 | 135 | ||
命中 | 390 | |||
攻击时70%增加自身4%内功攻击力2回合 | ||||
5件 | 悟性 | 180 | ||
命中 | 520 | |||
攻击时70%增加自身6%内功攻击力2回合 | ||||
6件 | 悟性 | 225 | ||
命中 | 650 | |||
攻击时70%增加自身8%内功攻击力2回合 | ||||
7件 | 悟性 | 270 | ||
命中 | 780 | |||
攻击时70%增加自身10%内功攻击力2回合 | ||||
外炫 | 2件 | 臂力 | 45 | |
命中 | 130 | |||
3件 | 臂力 | 90 | ||
命中 | 260 | |||
攻击时70%增加自身2%外功攻击力2回合 | ||||
4件 | 臂力 | 135 | ||
命中 | 390 | |||
攻击时70%增加自身4%外功攻击力2回合 | ||||
5件 | 臂力 | 180 | ||
命中 | 520 | |||
攻击时70%增加自身6%外功攻击力2回合 | ||||
6件 | 臂力 | 225 | ||
命中 | 650 | |||
攻击时70%增加自身8%外功攻击力2回合 | ||||
7件 | 臂力 | 270 | ||
命中 | 780 | |||
攻击时70%增加自身10%外功攻击力2回合 | ||||
金刚 | 2件 | 根骨 | 45 | |
回避 | 130 | |||
3件 | 根骨 | 90 | ||
回避 | 260 | |||
攻击时70%增加自身2%内外功防御力2回合 | ||||
4件 | 根骨 | 135 | ||
回避 | 390 | |||
攻击时70%增加自身4%内外功防御力2回合 | ||||
5件 | 根骨 | 180 | ||
回避 | 520 | |||
攻击时70%增加自身6%内外功防御力2回合 | ||||
6件 | 根骨 | 225 | ||
回避 | 650 | |||
攻击时70%增加自身8%内外功防御力2回合 | ||||
7件 | 根骨 | 270 | ||
回避 | 780 | |||
攻击时70%增加自身10%内外功防御力2回合 | ||||
幸运 | 2件 | 掉率 | 10 | |
银两获得 | 10 | |||
3件 | 掉率 | 15 | ||
银两获得 | 15 | |||
4件 | 掉率 | 20 | ||
银两获得 | 20 | |||
5件 | 掉率 | 25 | ||
银两获得 | 25 | |||
6件 | 掉率 | 30 | ||
银两获得 | 30 | |||
7件 | 掉率 | 35 | ||
银两获得 | 35 | |||
金钟伏魔 | 灵蛟盔 | 2件 | 悟性 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
灵蛟甲 | 3件 | 悟性 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
内攻攻击 | 250 | |||
灵蛟腰带 | 4件 | 悟性 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
内攻攻击 | 500 | |||
命中 | 260 | |||
5件 | 悟性 | 180 | ||
灵蛟护腿 | 所有抗性 | 135 | ||
内攻攻击 | 750 | |||
命中 | 520 | |||
灵蛟靴 | 自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
6件 | 悟性 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
灵蛟手镯 | 内攻攻击 | 1000 | ||
命中 | 780 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+1 | ||||
驱蛇棍 | 7件 | 悟性 | 270 | |
所有抗性 | 180 | |||
内攻攻击 | 1250 | |||
命中 | 1040 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+2 | ||||
造成的伤害+30% | ||||
因缘涅槃 | 灵蛟盔 | 2件 | 根骨 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
灵蛟甲 | 3件 | 根骨 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
体力 | 580 | |||
灵蛟腰带 | 4件 | 根骨 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
体力 | 1160 | |||
回避 | 260 | |||
5件 | 根骨 | 180 | ||
灵蛟护腿 | 所有抗性 | 135 | ||
体力 | 1740 | |||
回避 | 520 | |||
灵蛟靴 | 自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
6件 | 根骨 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
灵蛟手镯 | 体力 | 2320 | ||
回避 | 780 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+1 | ||||
驱蛇棍 | 7件 | 根骨 | 270 | |
所有抗性 | 180 | |||
体力 | 2900 | |||
回避 | 1040 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+2 | ||||
受到伤害时回复上限3%的体力 | ||||
万剑归藏 | 幻纱冠 | 2件 | 悟性 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
幻纱袍 | 3件 | 悟性 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
内力 | 400 | |||
4件 | 悟性 | 135 | ||
幻纱腰带 | 所有抗性 | 90 | ||
内力 | 800 | |||
命中 | 260 | |||
5件 | 悟性 | 180 | ||
幻纱衬裤 | 所有抗性 | 135 | ||
内力 | 1200 | |||
命中 | 520 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | ||||
6件 | 悟性 | 225 | ||
幻纱履 | 所有抗性 | 150 | ||
内力 | 1600 | |||
命中 | 780 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
幻纱手链 | 所有武功等级+1 | |||
7件 | 悟性 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
金蛇剑 | 内力 | 2000 | ||
命中 | 1040 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+2 | ||||
攻击额外吸取伤害10%的内力 | ||||
剑气纵横 | 幻纱冠 | 2件 | 悟性 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
幻纱袍 | 3件 | 悟性 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
攻击时70%增加自身2%内功攻击力2回合 | ||||
4件 | 悟性 | 135 | ||
幻纱腰带 | 所有抗性 | 90 | ||
暴击 | 200 | |||
攻击时70%增加自身4%内功攻击力2回合 | ||||
5件 | 悟性 | 180 | ||
幻纱衬裤 | 所有抗性 | 135 | ||
暴击 | 400 | |||
先攻 | 180 | |||
攻击时70%增加自身6%内功攻击力2回合 | ||||
6件 | 悟性 | 225 | ||
幻纱履 | 所有抗性 | 150 | ||
暴击 | 600 | |||
先攻 | 360 | |||
攻击时70%增加自身8%内功攻击力2回合 | ||||
幻纱手链 | 所有武功等级+1 | |||
7件 | 悟性 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
金蛇剑 | 暴击 | 800 | ||
先攻 | 540 | |||
攻击时70%增加自身10%内功攻击力2回合 | ||||
所有武功等级+2 | ||||
无视对方30%内攻防御 | ||||
冷血药王 | 灵蛟盔 | 2件 | 悟性 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
灵蛟甲 | 3件 | 悟性 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
内攻攻击 | 250 | |||
灵蛟腰带 | 4件 | 悟性 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
内攻攻击 | 500 | |||
命中 | 260 | |||
5件 | 悟性 | 180 | ||
灵蛟护腿 | 所有抗性 | 135 | ||
内攻攻击 | 750 | |||
命中 | 520 | |||
灵蛟靴 | 自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
6件 | 悟性 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
灵蛟手镯 | 内攻攻击 | 1000 | ||
命中 | 780 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+1 | ||||
真影拳套 | 7件 | 悟性 | 270 | |
所有抗性 | 180 | |||
内攻攻击 | 1250 | |||
命中 | 1040 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+2 | ||||
攻击时70%概率减少敌人10%当前体力 | ||||
杏林圣手 | 灵蛟盔 | 2件 | 根骨 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
灵蛟甲 | 3件 | 根骨 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
体力 | 580 | |||
灵蛟腰带 | 4件 | 根骨 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
体力 | 1160 | |||
回避 | 260 | |||
5件 | 根骨 | 180 | ||
灵蛟护腿 | 所有抗性 | 135 | ||
体力 | 1740 | |||
回避 | 520 | |||
灵蛟靴 | 自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
6件 | 根骨 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
灵蛟手镯 | 体力 | 2320 | ||
回避 | 780 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+1 | ||||
真影拳套 | 7件 | 根骨 | 270 | |
所有抗性 | 180 | |||
体力 | 2900 | |||
回避 | 1040 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+2 | ||||
每回合回复最大体力值的4% | ||||
清世红尘 | 砂痕帽 | 2件 | 臂力 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
砂痕衫 | 3件 | 臂力 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
外功攻击 | 250 | |||
砂痕腰带 | 4件 | 臂力 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
外功攻击 | 500 | |||
砂痕短裤 | 命中 | 260 | ||
5件 | 臂力 | 180 | ||
所有抗性 | 135 | |||
外功攻击 | 750 | |||
砂痕鞋 | 命中 | 520 | ||
暴击 | 400 | |||
6件 | 臂力 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
外功攻击 | 1000 | |||
砂痕护腕 | 命中 | 780 | ||
暴击 | 600 | |||
所有武功等级+1 | ||||
7件 | 臂力 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
金蛇剑 | 外功攻击 | 1250 | ||
命中 | 1040 | |||
暴击 | 800 | |||
所有武功等级+2 | ||||
暴击伤害+35% | ||||
神仙眷侣 | 砂痕帽 | 2件 | 根骨 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
砂痕衫 | 3件 | 根骨 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
回避 | 130 | |||
砂痕腰带 | 4件 | 根骨 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
回避 | 260 | |||
砂痕短裤 | 先攻 | 90 | ||
5件 | 根骨 | 180 | ||
所有抗性 | 135 | |||
回避 | 520 | |||
砂痕鞋 | 先攻 | 180 | ||
自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | ||||
6件 | 根骨 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
回避 | 780 | |||
砂痕护腕 | 先攻 | 360 | ||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+1 | ||||
7件 | 根骨 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
金蛇剑 | 回避 | 1040 | ||
先攻 | 540 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+2 | ||||
受到的伤害减少30% | ||||
棍扫天下 | 幻纱冠 | 2件 | 臂力 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
幻纱袍 | 3件 | 臂力 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
攻击时70%增加自身2%外功攻击力2回合 | ||||
4件 | 臂力 | 135 | ||
幻纱腰带 | 所有抗性 | 90 | ||
暴击 | 200 | |||
攻击时70%增加自身4%外功攻击力2回合 | ||||
5件 | 臂力 | 180 | ||
幻纱衬裤 | 所有抗性 | 135 | ||
暴击 | 400 | |||
先攻 | 180 | |||
攻击时70%增加自身6%外功攻击力2回合 | ||||
6件 | 臂力 | 225 | ||
幻纱履 | 所有抗性 | 150 | ||
暴击 | 600 | |||
先攻 | 360 | |||
攻击时70%增加自身8%外功攻击力2回合 | ||||
幻纱手链 | 所有武功等级+1 | |||
7件 | 臂力 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
驱蛇棍 | 暴击 | 800 | ||
先攻 | 540 | |||
攻击时70%增加自身10%外功攻击力2回合 | ||||
所有武功等级+2 | ||||
无视30%外功防御 | ||||
笑傲江湖 | 幻纱冠 | 2件 | 臂力 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
幻纱袍 | 3件 | 臂力 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
命中 | 130 | |||
4件 | 臂力 | 135 | ||
幻纱腰带 | 所有抗性 | 90 | ||
命中 | 260 | |||
回避 | 260 | |||
5件 | 臂力 | 180 | ||
幻纱衬裤 | 所有抗性 | 135 | ||
命中 | 520 | |||
回避 | 520 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | ||||
6件 | 臂力 | 225 | ||
幻纱履 | 所有抗性 | 150 | ||
命中 | 780 | |||
回避 | 780 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
幻纱手链 | 所有武功等级+1 | |||
7件 | 臂力 | 270 | ||
所有抗性 | 150 | |||
驱蛇棍 | 命中 | 1040 | ||
回避 | 1040 | |||
自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+2 | ||||
攻击时吸取伤害的30%作为体力回复 | ||||
圣火燎原 | 砂痕帽 | 2件 | 臂力 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
砂痕衫 | 3件 | 臂力 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
外功攻击 | 250 | |||
砂痕腰带 | 4件 | 臂力 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
命中 | 260 | |||
砂痕短裤 | 外功攻击 | 500 | ||
5件 | 臂力 | 180 | ||
所有抗性 | 135 | |||
命中 | 520 | |||
砂痕鞋 | 外功攻击 | 750 | ||
先攻 | 180 | |||
6件 | 臂力 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
命中 | 780 | |||
砂痕护腕 | 外功攻击 | 1000 | ||
先攻 | 360 | |||
所有武功等级+1 | ||||
7件 | 臂力 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
真影拳套 | 命中 | 1040 | ||
外功攻击 | 1250 | |||
先攻 | 540 | |||
所有武功等级+2 | ||||
造成的伤害+30% | ||||
逆转乾坤 | 砂痕帽 | 2件 | 根骨 | 45 |
所有抗性 | 30 | |||
砂痕衫 | 3件 | 根骨 | 90 | |
所有抗性 | 60 | |||
体力 | 580 | |||
砂痕腰带 | 4件 | 根骨 | 135 | |
所有抗性 | 90 | |||
体力 | 1160 | |||
砂痕短裤 | 回避 | 260 | ||
5件 | 根骨 | 180 | ||
所有抗性 | 135 | |||
体力 | 1740 | |||
砂痕鞋 | 回避 | 520 | ||
自身武功的减益效果持续回合数:+1回合 | ||||
6件 | 根骨 | 225 | ||
所有抗性 | 150 | |||
体力 | 2320 | |||
砂痕护腕 | 回避 | 780 | ||
自身武功的减益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+1 | ||||
7件 | 根骨 | 270 | ||
所有抗性 | 180 | |||
真影拳套 | 体力 | 2900 | ||
回避 | 1040 | |||
自身武功的减益效果持续回合数:+2回合 | ||||
所有武功等级+2 | ||||
受到的伤害减少30% |