15分钟 2个小时 8个小时 12个小时 1天
迅猛龙训练场★ 10/6 50/28 220/110 350/154 800/280
迅猛龙训练场★★ 10/7 50/31 220/121 350/170 800/308
迅猛龙训练场★★★ 10/8 50/35 220/134 350/187 800/339
迅猛龙训练场★★★★ 10/9 50/39 220/147 350/206 800/373
迅猛龙训练场★★★★★ 10/10 50/43 220/162 350/227 800/411
PS(耗粮量/恐龙产量) 随着训练场的等级提升恐龙产量会增加,并且耗粮量是不会增加的。由此观之,提升训练场的星级比石匠铺是有大用处的。毕竟金属要比合金好弄的多。