5068儿童新闻中心

QQ快乐城市快速赚钱和增加人口攻略详解

燕子 2011-06-08 16:56:24 手机版

   快乐城市如何快速赚钱和增加人口呢?

  下面是待开放的商城设施!

. 占地 成本 收税/小时 满意度 建筑材料 1块地成本 1块地1小时收税
时尚写字楼 1 10W 8000/8 2640 10W 1000
电视台 1 12W 9000/10 3168 12W 900
大宫殿 36 1000w 144W/48 46.8W 木50、石50、砖80、金40 27.778W 833.3
布达拉宫 12 180W 28.8W/48 86400 石60、砖30、漆20、金15 15W 500
迪拜塔 9 165W 60000/8 73920 钢30、泥30、玻17、漆25 18.333W 833.3
灰姑娘城堡 9 144W 10W/18 63995 木40、石45、泥40、漆40 16W 666.7
姬路城 9 150W 14.4W/24 66000 木50、石30、砖40、漆30 16.667W 666.7
双子塔 9 138W 78000/12 61272 钢25、泥20、玻20、漆20 15.333W 722.2
澳门新赌场 9 135W 32000/4 54000 钢20、泥20、玻20、金10 15W 888.9
飞机场 9 250W 36000/12 42000 27.778W 333.3
上海环球中心 9 120W 66000/12 47040 钢20、泥20、玻30、漆20 13.333W 611.1
欧洲古城堡 9 112.5w 64200/12 43740 石30、泥30、砖30、漆15 12.5W 594.4
夜总会 4 200W 6000/2 33600 50W 750
埃菲尔铁塔 9 105W 60000/12 40320 木10、钢80、泥5 11.667W 555.6
教堂 4 50W 12000/24 10800 12.5W 125
台湾101 9 90W 44000/8 33840 钢15、泥20、玻15、漆15 10W 611.1
超市 4 150W 15000/6 25200 37.5W 625
中银大厦 9 75W 11000/2 27600 钢15、泥25、玻15、漆15 8.333W 611.1
电影院 4 120W 16000/8 21600 30W 500
圣母降生教堂 9 300W 84000/24 33120 33.333W 388.9
东帝士 9 60W 51000/12 22080 钢10、泥20、玻15、漆15 6.667W 472.2
圣母大教堂 9 54W 49200/12 19440 石15、泥20、砖15、漆25 6W 455.6
银行 4 100W 36000/12 18000 25W 750
4S店 4 80W 30000/12 14784 20W 625
秦姬陵 9 45W 40000/10 15840 泥20、钢20、砖20、金3 5W 444.4
川菜馆 4 50W 8800/4 9600 12.5W 550
广州塔 9 42W 46800/12 14448 钢20、泥15、玻10、漆10 4.667W 433.3
东方明珠 9 37.5W 35000/10 12900 钢20、泥15、玻10、漆15 4.167W 388.9
中华饺子馆 4 155.5w 26666/12 21666 38.889W 555.5
玉佛寺 4 33W 40800/12 11616 木22、石25、砖30、金4 8.25W 850
医院 4 30W 16000/8 6480 7.5W 500
奇迹之门 9 30W 30000/10 10320 钢15、石20、泥20、砖15 3.333W 333.3
时装店 1 7W 2400/4 1848 7W 600
棒球中心 9 28.5W 35400/12 10032 钢15、泥15、砖15、漆10 3.167W 327.8
集市 4 25W 15000/10 6000 6.25W 375
消防局 2 20W 9600/12 4800 10W 200
央视总部 9 27W 34800/12 9720 钢15、石05、泥10、玻15 3W 322
游乐园 9 25.5W 33000/12 8772 木10、钢20、石20、泥20 2.8333W 305.6
风情酒吧 1 8W 1800/2 2400 8W 900
动物园 4 25W 10400/8 6000 6.25W 325
悉尼歌剧院 9 24W 20000/8 8064 钢15、泥10、玻10、砖5 2.667W 277.8
早茶餐厅 1 75000 4500/6 1980 7.5W 900
锦鲤池 4 10W 6400/8 2400 2.5W 200
斜塔 4 21W 30000/12 7728 木15、钢20、石20、砖10 5.25W 625
首饰店 1 75000 4400/8 1980 7.5W 550
五金店 1 70000 3000/6 1848 7W 500
东方之冠 4 15W 16000/8 7200 木10、泥5、砖10、漆10 3.75W 500
帽子店 1 65000 2000/4 1716 6.5W 500
大笨钟 4 3W 8000/8 3600 木5、钢6、泥4、漆5 7500 250
             
帽子店之前的纯属装饰(每块地都低于一小时500)省略不做统计……