小小作文网 > 资讯 > 旧部落 > 网页游戏 > 家园守卫战 > 家园守卫战资料 >

家园守卫战第1-21关BOSS信息与赏银介绍

时间: lcz2 家园守卫战资料

  第一关中型船 50速 生命值:700--凯裡?吴 赏银:5000

  第二关中型船 50速 生命值:3000--阿克曼?哈桑 赏银:6500

  第三关中型船 50速 生命值:6800--波波里奇 赏银:8200

  第四关重型船 35速 生命值:15990 数量14-- 波波维奇 赏银:10000

  第五关轻型船 65速 生命值:10400 数量13-15艘- 桑裡尼奥 赏银:12000 (随机)

  重型船 35速 生命值:23140 数量13-15艘--朱丽亚?乔伊 赏银:14200 (BSS)

  第六关轻型船 65速 生命值:14300--买买提 赏银:16400 (随机)

  重型船 35速 生命值:27614--克莉丝蒂娜 赏银:18800 (BSS)

  第七关中型船 50速 生命值:22000 数量16艘-- 大卫 科兹莫 赏银: 21200 (随机)

  中型船 50速 生命值:28000 数量17艘-- 吉仁泰 赏银:23800 (BSS)

  第八关:轻行船 65速 生命值:25772 数量16-18艘--加菲尔德˙卡尔 赏银:26400 (随机)

  中型船 50速 生命值:35000 数量16-18艘--法利赫?艾迪德 赏银:29000 (BSS)

  第九关:重型船 40速 生命值:46800 数量17-19艘--瑞克 赏银:31800 (随机)

  轻型船 65速 生命值:30400 数量17-19艘--赤那 赏银:34600 (随机)

  重型船 40速 生命值:52000 数量17-19艘--托玛斯?图 赏银:37500 (BSS)

  第十关:轻行船 70速 生命值:33674 数量18-20艘-- 亚伯拉罕?安德鲁 赏银:40400 (随机)

  轻行船 70速 生命值:34400 数量18-20艘--丹尼尔?科林 赏银:43300 (随机)

  中型船 50速 生命值:45000 数量18-20艘-- 巴罗克 赏银:46400 (BSS)

  第11关:重型船 40速 生命值:62400 数量8艘-- 塞尔 赏银:52600 (随机)

  中型船 50速 生命值: 46000 数量8艘-- 克里斯 赏银:49500 (随机)

  轻行船 65速 生命值:40000 数量8艘-- 珍妮?杰西嘉 赏银:55800 (BSS)

  第12关:重型船 40速 生命值:66300 数量10-12艘 ‐‐安德鲁?本 赏银:59000 (随机)

  轻行船 65速 生命值:42400 数量10-12艘 ‐‐埃尔维?布鲁斯 赏银:62200 (随机)

  中型船 50速 生命值:55000 数量10-12艘 ‐‐李乾德 赏银:65500 (BSS)

  第13关:重型船 40速 生命值:72800 数量12-14艘 ‐‐艾尔特?撒斯 赏银:68900 (随机)

  轻行船 70速 生命值:46400 数量12-14艘 ‐‐爱德华?科林 赏银:72200 (随机)

  重型船 40速 生命值:79300 数量12-14艘 ‐‐克里斯多夫 赏银:75700 (BSS)

  第14关:中型船 50速 生命值:62000 数量13-15艘‐‐李路珊 赏银: 79100 (随机)

  中型船 50速 生命值:65000 数量13-15艘‐‐珍纳 赏银: 82600 (随机)

  重型船 40速 生命值:89700 数量13-15艘‐‐巴尔舍夫 赏银:86200 (BSS)

  第15关:轻型船 70速 生命值 :56000 数量14-16艘‐‐威谦?丹彼尔 赏银:89700 (随机)

  重型船 40速 生命值:94900 数量14-16艘‐‐方国珍 赏银:93300 (随机)

  轻行船 70速 生命值:60800 数量14-16艘‐‐德克?贝诺 赏银:97000 (BSS)

  第16关:重型船 35速 生命值:100100 数量15-17艘‐‐约翰霍金斯 赏银:100600 (随机)

  轻行船 65速 生命值:64000 数量15-17艘‐‐夜火?明介 赏银:104300 (随机)

  中型船 50速 生命值:85000 数量15-17艘‐‐安妮?鲍利 赏银:108000 (BSS)

  第17关:中型船 50速 生命值:86000 数量15-17艘‐‐法兰西斯?德雷克 赏银:112000 (随机)

  中型船 50速 生命值:90000 数量15-17艘‐‐卡特琳娜 赏银:115600 (随机)

  轻行船 70速 生命值:76000 数量15-17艘‐‐奥斯丁?布伦特 赏银:119400 (BSS)

  第18关:中型船 50速 生命值:100000 数量16-17艘‐‐程夫人 赏银:127200 (随机)

  轻行船 70速 生命值:84000 数量16-17艘‐‐金?拉菲特 赏银:131000 (BSS)

  第19关:重型船 40速 生命值:145000 数量17艘‐‐贝尼特 赏银:139000 (随机)

  重型船 35速 生命值:150800 数量17艘‐‐科茲莫?巴斯克 赏银:143000 (BSS)

  第20关:中型船 50速 生命值:117000 数量20艘‐‐辛格尔顿 赏银:147000 (随机)

  轻行船 70速 生命值:96800 数量20艘‐‐莫尼卡 赏银:151000 (随机)

  轻行船 65速 生命值:101600 数量20艘‐‐丹尼尔?德里克 赏银:155000 (BSS)

  第21关:中型船 50速 生命值:140000 数量19艘‐‐陈祖义 赏银:167500 (BSS)

30370