小小作文网 > 资讯 > 旧部落 > 网页游戏 > 家园守卫战 > 家园守卫战资料 >

家园守卫战塔的加强费用规律介绍

时间: lcz2 家园守卫战资料

箭塔加强费用规律:&bsp;&bsp; 4000&ties;(加强等级)&sp2;&bsp; =当前加强费用

炮塔加强费用规律:&bsp;&bsp; 5000&ties;(加强等级)&sp2;&bsp; =当前加强费用

魔塔加强费用规律:&bsp;&bsp; 6000&ties;(加强等级)&sp2;&bsp; =当前加强费用

本人有修改&bsp; 加了塔的升级费用及攻击力

1 箭塔详细数据
等级 攻击力 费用
&bsp; 1&bsp;&bsp; 20 800
&bsp; 2&bsp;&bsp; 21 850
&bsp; 3&bsp;&bsp; 23 918
&bsp; 4&bsp;&bsp; 25 1001
&bsp; 5&bsp;&bsp; 27 1094
&bsp; 6&bsp;&bsp; 29 1198
&bsp; 7&bsp;&bsp; 32 1310
&bsp; 8&bsp;&bsp; 35 1431
&bsp; 9&bsp;&bsp; 38 1559
&bsp; 10 41 1694
&bsp; 11 44 1836
&bsp; 12 48 1984
&bsp; 13 51 2138
&bsp; 14 55 2297
&bsp; 15 59 2462
&bsp; 16 63 2633
&bsp; 17 67 2808
&bsp; 18 71 2988
&bsp; 19 75 3173
&bsp; 20 79 3363
&bsp; 21 83 3557
&bsp; 22 88 3755
&bsp; 23 92 3957
&bsp; 24 97 4164
&bsp; 25 102 4375
&bsp; 26 106 4589
&bsp; 27 111 4808
&bsp; 28 116 5030
&bsp; 29 121 5256
&bsp; 30 126 5485
&bsp; 31 131 5718
&bsp; 32 136 5955
&bsp; 33 141 6194
&bsp; 34 147 6438
&bsp; 35 152 6684
&bsp; 36 157 6934
&bsp; 37 163 7187
&bsp; 38 168 7443
&bsp; 39 174 7703
&bsp; 40 180 7965
&bsp; 41 185 8230
&bsp; 42 191 8499
&bsp; 43 197 8770
&bsp; 44 203 9044
&bsp; 45 209 9321
&bsp; 46 215 9601
&bsp; 47 221 9884
&bsp; 48 227 10170
&bsp; 49 233 10458
&bsp; 50 239 10749
&bsp; 51 245 11042
&bsp; 52 252 11339
&bsp; 53 258 11637
&bsp; 54 264 11939
&bsp; 55 271 12243
&bsp; 56 277 12549
&bsp; 57 284 12859
&bsp; 58 290 13170
&bsp; 59 297 13484
&bsp; 60 303 13800
&bsp; 61 310 14119
&bsp; 62 317 14441
&bsp; 63 323 14764
&bsp; 64 330 15090
&bsp; 65 337 15418
&bsp; 66 344 15749
&bsp; 67 351 16082
&bsp; 68 358 16417
&bsp; 69 365 16755
&bsp; 70 372 17094
&bsp; 71 379 17436
&bsp; 72 386 17780
&bsp; 73 393 18126
&bsp; 74 400 18475
&bsp; 75 408 18825
&bsp; 76 415 19178
&bsp; 77 422 19533
&bsp; 78 430 19890
&bsp; 79 437 20249
&bsp; 80 444 20610
&bsp; 81 452 20973
&bsp; 82 459 21339
&bsp; 83 467 21706
&bsp; 84 475 22075
&bsp; 85 482 22446
&bsp; 86 490 22820
&bsp; 87 497 23195
&bsp; 88 505 23572
&bsp; 89 513 23951
&bsp; 90 521 24332
&bsp; 91 528 24716
&bsp; 92 536 25100
&bsp; 93 544 25487
&bsp; 94 552 25876
&bsp; 95 560 26267
&bsp; 96 568 26659
&bsp; 97 576 27054
&bsp; 98 584 27450
&bsp; 99 592 27848
&bsp; 100 600 28248
&bsp; 火宝石:
&bsp; 10%-60%提升箭塔伤害(根据宝石等级增加),
&bsp; 燃烧伤害为塔攻击的 10%-30% (根据宝石等级增加,每两级增加10%), 持续时间2秒
&bsp; 毒宝石:
&bsp; 箭塔本身伤害的 5%-10% 持续 10秒 (根据宝石等级增加, 注 09版本毒箭伤害有误,会在下个版本修正)
&bsp; 电宝石:
&bsp; 减少敌人防御 10%-50%,(根据宝石等级增加) 持续时间2秒
&bsp; 例:箭塔攻击600, 减少敌人50%防御以后,箭塔每击扣对方900血
&bsp; 注:减防效果可以和炮塔双倍攻击加成伤害,可以和毒,火魔法塔第1击加成伤害, 可以和电以及电连锁加成伤害 但是和溅射,毒持续,火持伤&bsp; 害没有加成
&bsp; 风宝石:
&bsp; 提高 10%-60% 的攻击范围 (根据宝石等级增加)

&bsp;

27203