小小作文网 > 资讯 > 旧部落 > 网页游戏 > 家园守卫战 >

家园保卫战各种塔详细信息列表

时间: 雪冰2 家园守卫战

  今天给大家提供一下qq家园守卫战中各种塔的数据及属性,希望大家根据表中的找到自己的防御塔的信息,以及看一下自己下一步升级的目标。

  1. 箭塔详细数据

  等级 攻击力   费用

  1   20    800

  2   21    850

  3   23    918

  4   25    1001

  5   27    1094

  6   29    1198

  7   32    1310

  8   35    1431

  9   38    1559

  10   41    1694

  11   44    1836

  12   48    1984

  13   51    2138

  14   55    2297

  15   59    2462

  16   63   2633

  17   67    2808

  18   71    2988

  19   75    3173

  20   79    3363

  21   83    3557

  22   88   3755

  23   92    3957

  24   97    4164

  25   102   4375

  26   106   4589

  27   111   4808

  28   116   5030

  29   121   5256

  30   126   5485

  31   131   5718

  32   136   5955

  33   141   6194

  34   147   6438

  35   152   6684

  36   157   6934

  37   163   7187

  38   168   7443

  39   174   7703

  40   180   7965

  41   185   8230

  42   191   8499

  43   197   8770

  44   203   9044

  45   209   9321

  46   215   9601

  

9122