《富人国》远洋护航配件全方位详解,今天就来跟大家一起谈谈护航配件是如何合成的吧!
1、护航配件合成系统介绍
护航配件合成系统是指紫色护航配件可以合成橙色护航配件的系统。
(1)合成条件:
合成的护航配件等级相同
合成的护航配件类型相同
合成的配件都需要达到12星
(2)合成规则:
合成橙色护航配件需要在合成界面放置1个主装备和4个副装备
主装备栏为合成橙色护航配件的基础,合成失败不会消失
副装备栏为合成橙色护航配件的材料,合成不论成功或失败都会消失
副装备栏中的材料只能放置与主装备栏中相同的配件
合成后的橙色配件可以继承主装备栏中合成配件的附加属性和改造能力
合成后的橙色配件为12星
(3)橙色配件升级规则:
橙色配件的等级可以通过使用护航配件精华来提升
5个护航配件晶石可以合成1个护航配件精华
道具名 | 道具效果 | 道具描述 | 获得方式 |
护航配件精华 | 可以用于升级卓越(橙色)的护航配件 | 从护航配件晶石中提炼出来的精华,用于升级卓越的护航配件 | 通过护航配件晶石合成获得 |
2、橙色护航配件套装属性:
装备名称 | 装备等级 | 装备所需护航座驾等级 | 兑换或升级所需护航配件精华 | 可发挥宝石效果等级 | 撞击力 | 坚固度 | 套装属性1(需要装备4件) | 套装属性2(需要装备8件) |
卓越的红炙底盘 | 10 | 10 | 需要合成 | 3 | 92 | 92 | 增加192点耐久力 | 命中值、会心值、操控性各增加8点 |
卓越的红炙引擎 | 12 | 12 |
卓越的红炙轮胎 | 14 | 14 |
卓越的红炙车身 | 14 | 14 |
卓越的红炙变速器 | 16 | 16 |
卓越的红炙喷射器 | 16 | 16 |
卓越的红炙悬架 | 18 | 18 |
卓越的红炙氮气瓶 | 18 | 18 |
卓越的赤砂底盘 | 20 | 20 | 2 | 4 | 196 | 196 | 增加360点耐久力 | 命中值、会心值、操控性各增加15点 |
卓越的赤砂引擎 | 22 | 22 |
卓越的赤砂轮胎 | 24 | 24 |
卓越的赤砂车身 | 24 | 24 |
卓越的赤砂变速器 | 26 | 26 |
卓越的赤砂喷射器 | 26 | 26 |
卓越的赤砂悬架 | 28 | 28 |
卓越的赤砂氮气瓶 | 28 | 28 |
卓越的火瞬底盘 | 30 | 30 | 2 | 5 | 312 | 312 | 增加720点耐久力 | 命中值、会心值、操控性各增加30点 |
卓越的火瞬引擎 | 32 | 32 |
卓越的火瞬轮胎 | 34 | 34 |
卓越的火瞬车身 | 34 | 34 |
卓越的火瞬变速器 | 36 | 36 |
卓越的火瞬喷射器 | 36 | 36 |
卓越的火瞬悬架 | 38 | 38 |
卓越的火瞬氮气瓶 | 38 | 38 |
卓越的炎绝底盘 | 40 | 40 | 3 | 6 | 445 | 445 | 增加1272点耐久力 | 命中值、会心值、操控性各增加53点 |
卓越的炎绝引擎 | 42 | 42 |
卓越的炎绝轮胎 | 44 | 44 |
卓越的炎绝车身 | 44 | 44 |
卓越的炎绝变速器 | 46 | 46 |
卓越的炎绝喷射器 | 46 | 46 |
卓越的炎绝悬架 | 48 | 48 |
卓越的炎绝氮气瓶 | 48 | 48 |
卓越的炽晶底盘 | 50 | 50 | 3 | 7 | 595 | 595 | 增加2160点耐久力 | 命中值、会心值、操控性各增加90点 |
卓越的炽晶引擎 | 52 | 52 |
卓越的炽晶轮胎 | 54 | 54 |
卓越的炽晶车身 | 54 | 54 |
卓越的炽晶变速器 | 56 | 56 |
卓越的炽晶喷射器 | 56 | 56 |
卓越的炽晶悬架 | 58 | 58 |
卓越的炽晶氮气瓶 | 58 | 58 |
卓越的天惩底盘 | 60 | 60 | 3 | 8 | 763 | 763 | 增加3240点耐久力 | 命中值、会心值、操控性各增加135点 |
卓越的天惩引擎 | 62 | 62 |
卓越的天惩轮胎 | 64 | 64 |
卓越的天惩车身 | 64 | 64 |
卓越的天惩变速器 | 66 | 66 |
卓越的天惩喷射器 | 66 | 66 |
卓越的天惩悬架 | 68 | 68 |
卓越的天惩氮气瓶 | 68 | 68 |
卓越的幻冥底盘 | 70 | 70 | 4 | 9 | 955 | 955 | 增加4680点耐久力 | 命中值、会心值、操控性各增加195点 |
卓越的幻冥引擎 | 72 | 72 |
卓越的幻冥轮胎 | 74 | 74 |
卓越的幻冥车身 | 74 | 74 |
卓越的幻冥变速器 | 76 | 76 |
卓越的幻冥喷射器 | 76 | 76 |
卓越的幻冥悬架 | 78 | 78 |
卓越的幻冥氮气瓶 | 78 | 78 |
卓越的无畏者底盘 | 80 | 80 | 4 | 10 | 1170 | 1170 | 增加6480点耐久力 | 命中值、会心值、操控性各增加270点 |
卓越的无畏者引擎 | 82 | 82 |
卓越的无畏者轮胎 | 84 | 84 |
卓越的无畏者车身 | 84 | 84 |
卓越的无畏者变速器 | 86 | 86 |
卓越的无畏者喷射器 | 86 | 86 |
卓越的无畏者悬架 | 88 | 88 |
卓越的无畏者氮气瓶 | 88 | 88 |
卓越的审判者底盘 | 90 | 90 | 4 | 11 | 1413 | 1413 | 增加8640点耐久力 | 命中值、会心值、操控性各增加360点 |
卓越的审判者引擎 | 92 | 92 |
卓越的审判者轮胎 | 94 | 94 |
卓越的审判者车身 | 94 | 94 |
卓越的审判者变速器 | 96 | 96 |
卓越的审判者喷射器 | 96 | 96 |
卓越的审判者悬架 | 98 | 98 |
卓越的审判者氮气瓶 | 98 | 98 |
卓越的幻灭者底盘 | 100 | 100 | 5 | 11 | 1688 | 1688 | 增加11160点耐久力 | 命中值、会心值、操控性各增加465点 |
卓越的幻灭者引擎 | 100 | 100 |
卓越的幻灭者轮胎 | 100 | 100 |
卓越的幻灭者车身 | 100 | 100 |
卓越的幻灭者变速器 | 100 | 100 |
卓越的幻灭者喷射器 | 100 | 100 |
卓越的幻灭者悬架 | 100 | 100 |
卓越的幻灭者氮气瓶 | 100 | 100 |
&bsp;