烽火战国民居升级时间所需材料及属性
时间:
hj2
帮助中心
烽火战国民居升级时间所需材料及属性
等级 | 属性(建筑人口上限) | 木材 | 石料 | 粮食 | 铁矿 | 人口 | 时间(秒) | 金币 |
0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 300 | 200 | 180 | 50 | 150 | 0 | 240 | 0 |
2 | 450 | 219 | 197 | 55 | 164 | 0 | 348 | 0 |
3 | 620 | 250 | 225 | 63 | 188 | 0 | 505 | 0 |
4 | 335 | 300 | 270 | 75 | 225 | 0 | 732 | 0 |
5 | 480 | 375 | 338 | 94 | 282 | 0 | 1061 | 0 |
6 | 695 | 492 | 442 | 123 | 369 | 0 | 1538 | 5 |
7 | 1000 | 674 | 606 | 168 | 505 | 0 | 2231 | 10 |
8 | 1450 | 965 | 869 | 241 | 724 | 0 | 3234 | 15 |
9 | 2100 | 1447 | 1302 | 362 | 1085 | 0 | 4690 | 20 |
10 | 3000 | 2269 | 2042 | 567 | 1701 | 0 | 6800 | 50 |
11 | 4300 | 3720 | 3348 | 930 | 2790 | 0 | 9860 | 100 |
12 | 6200 | 6382 | 5744 | 1596 | 4787 | 0 | 14297 | 150 |
13 | 8900 | 11452 | 10307 | 2863 | 8589 | 0 | 20731 | 200 |
14 | 12800 | 21494 | 19345 | 5374 | 16121 | 0 | 30060 | 300 |
15 | 18500 | 42199 | 37979 | 10550 | 31649 | 0 | 43588 | 400 |
16 | 26600 | 86658 | 77992 | 21664 | 64993 | 0 | 63202 | 500 |
17 | 38200 | 186143 | 167528 | 46536 | 139607 | 0 | 91643 | 1000 |
18 | 55000 | 418231 | 376408 | 104558 | 313673 | 0 | 132882 | 1500 |
19 | 80000 | 982920 | 884628 | 245730 | 737190 | 0 | 192679 | 2000 |
20 | 120000 | 2416307 | 2174676 | 604077 | 1812230 | 0 | 279385 | 3000 |
&bsp;