奥拉星迪奥进化图技能表种族值大全
时间:
mxf2
木系
图鉴<:p> | |
亚比名称<:p> | 迪奥 |
亚比编号<:p> | 551 |
属性<:p> | 木系 |
身高<:p> | 176 |
体重<:p> | 67kg |
喜爱的食物<:p> | 焦糖花生 |
角色概述<:p> | 擅长使用利爪攻击,每次战斗胜利后都喜欢站在树的顶端凝视远方。 |
体力<:p> | 攻击<:p> | 防御<:p> | 特工<:p> | 特防<:p> | 速度<:p> |
87 | 70 | 80 | 108 | 88 | 122 |
技能名<:p> | 攻击类型<:p> | 威力<:p> | 命中<:p> | PP<:p> | 等级<:p> | 特效<:p> |
鞭影重重<:p> | 普通攻击<:p> | 70<:p> | 95<:p> | 15<:p> | 0<:p> | 给敌方1体造成无特效伤害<:p> |
生命长河<:p> | 特殊攻击<:p> | 80<:p> | 95<:p> | 15<:p> | 4<:p> | 攻击敌方1体,回复对敌人造成伤害的一半的HP<:p> |
叶刃抽击<:p> | 普通攻击<:p> | 110<:p> | 95<:p> | 25<:p> | 8<:p> | 攻击敌方全场,容易暴击<:p> |
沙林毒气<:p> | 属性攻击<:p> | -1<:p> | 100<:p> | 35<:p> | 12<:p> | 若命中则100%令对敌方1体中毒<:p> |
针叶暴雨<:p> | 特殊攻击<:p> | 120<:p> | -2<:p> | 20<:p> | 16<:p> | 100%命中敌方1体<:p> |
植物疗<:p> | 属性攻击<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 5<:p> | 20<:p> | 解除己方全场异常状态<:p> |
切碎<:p> | 普通攻击<:p> | 140<:p> | 95<:p> | 20<:p> | 24<:p> | 攻击敌方1体,容易暴击<:p> |
梦之轮回<:p> | 属性攻击<:p> | -1<:p> | 70<:p> | 15<:p> | 28<:p> | 攻击敌方1体,若命中则令对手睡眠<:p> |
剧毒之刺<:p> | 特殊攻击<:p> | 150<:p> | 95<:p> | 10<:p> | 32<:p> | 攻击对方全体,30%机率中毒<:p> |
剧毒针刺<:p> | 普通攻击<:p> | 160<:p> | 95<:p> | 20<:p> | 36<:p> | 攻击敌方1体,30%几率令对方中毒<:p> |
春木之歌<:p> | 属性攻击<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 5<:p> | 40<:p> | 回复自身最大HP的1/2<:p> |
狂暴<:p> | 属性攻击<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 10<:p> | 44<:p> | 提升自身速度和暴击率1级<:p> |
魔高一丈<:p> | 属性攻击<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 20<:p> | 48<:p> | 100%提升自身特攻两级<:p> |
寄生种子<:p> | 属性攻击<:p> | -1<:p> | 90<:p> | 10<:p> | 52<:p> | 每回合吸取敌方1体最大HP的1/10,对木系无效<:p> |
强效腐蚀<:p> | 特殊攻击<:p> | 250<:p> | 95<:p> | 5<:p> | 56<:p> | 45%机率降低敌方特防2级<:p> |
森罗万象<:p> | 特殊攻击<:p> | 300<:p> | 85<:p> | 5<:p> | 60<:p> | 攻击敌方1体,命中后次回合自身无法行动<:p> |
<:p>&bsp;