奥拉星刀锋资料详解
时间:
房智潮2
电系
今天为各位奥拉星玩家介绍的是游戏中刀锋这一亚比,玩家你想要了解一下这只亚比的全资料吗?请看本文
技能:
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 4 | 给对方单体造成伤害 |
香甜气息 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 8 | 降低对方全体回避等级1级 |
雷光闪 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 10 | 12 | 攻击对方单体,70%概率提升自己特攻等级1级 |
晴天霹雳 | 特殊攻击 | 电 | 120 | 20 | 16 | 攻击对方单体,必定命中 |
踏破大地 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 20 | 20 | 30%概率令对方单体害怕 |
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 24 | 30%概率令对方单体麻痹 |
雷劈 | 特殊攻击 | 电 | 160 | 15 | 28 | 攻击自己以外的全场,30%概率麻痹 |
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 32 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 |
电闪雷鸣 | 特殊攻击 | 电 | 190 | 15 | 36 | 攻击对方单体,10%概率令对手麻痹 |
刀剑如梦 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 10 | 40 | 提升自己攻击等级1级,回复自己1/3体力值 |
雷神护体 | 属性攻击 | 电 | -1 | 2 | 44 | 回复自己一半的体力值,提升自己防御和特防的等级各1级 |
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 48 | 必定命中对方单体,容易暴击 |
闪电新星 | 特殊攻击 | 电 | 50 | 15 | 52 | 1回合内攻击对方单体1~8次,每次攻击有10%概率令对方麻痹 |
刀光剑影 | 普通攻击 | 格斗 | 240 | 10 | 56 | 削弱对方单体速度等级1级,20%概率令对方害怕 |
致命电流 | 普通攻击 | 电 | 280 | 5 | 60 | 攻击对方单体,20%机率麻痹,命中后扣除自己1/5体力值 |
种族值:
名称 | 身高 | 体重 | HP | Attack | Defence | SAttack | Sdefence | Speed |
刀灵 | 80 | 45 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 50 |
刀锋 | 212 | 132 | 105 | 120 | 100 | 80 | 100 | 80 |