奥拉星 紫云长尾猫进化图技能表种族值
时间:
mxf2
电系
| 图鉴<:p> | |
| 亚比名称<:p> | 紫云长尾猫 |
| 亚比编号<:p> | 554 |
| 属性<:p> | 电系 |
| 身高<:p> | 11kg |
| 体重<:p> | 125 |
| 喜爱的食物<:p> | 板烧鲈鱼 |
| 角色概述<:p> | 紫云长尾猫有一种特殊的魅力,经过它身边的亚比都会被它迷倒。 |
| 体力<:p> | 攻击<:p> | 防御<:p> | 特工<:p> | 特防<:p> | 速度<:p> |
| 92 | 80 | 83 | 101 | 90 | 87 |
| 技能名<:p> | 属性<:p> | 威力<:p> | 命中<:p> | PP<:p> | 等级<:p> | 技能特效<:p> |
| 电之打击<:p> | 特殊攻击<:p> | 80<:p> | 95<:p> | 30<:p> | 0<:p> | 攻击敌方1体,10%几率令对手麻痹<:p> |
| 急速水弹<:p> | 普通攻击<:p> | 80<:p> | 95<:p> | 20<:p> | 4<:p> | 先发制人,攻击敌方1体,给敌方1体造成伤害<:p> |
| 白眼<:p> | 属性攻击<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 15<:p> | 8<:p> | 自身命中率提升两级<:p> |
| 雷光闪<:p> | 特殊攻击<:p> | 100<:p> | 95<:p> | 10<:p> | 12<:p> | 攻击敌方1体,70%几率提升自身特攻一级<:p> |
| 闪电护盾<:p> | 属性攻击<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 5<:p> | 16<:p> | 使用后5回合内,自身受到特殊攻击时伤害减半;若受到攻击,将受到的攻击伤害的1/4返还对手<:p> |
| 泥浆弹<:p> | 特殊攻击<:p> | 110<:p> | 95<:p> | 15<:p> | 20<:p> | 攻击敌方1体,若命中则100%令对方速度下降一级<:p> |
| 晴天霹雳<:p> | 特殊攻击<:p> | 120<:p> | -2<:p> | 20<:p> | 24<:p> | 100%命中敌方1体<:p> |
| 咆哮之牙<:p> | 普通攻击<:p> | 160<:p> | 95<:p> | 15<:p> | 28<:p> | 攻击敌方1体,10%几率令对方害怕<:p> |
| 雷劈<:p> | 特殊攻击<:p> | 160<:p> | 95<:p> | 15<:p> | 32<:p> | 攻击自身以外的全场,30%几率麻痹<:p> |
| 地神震怒<:p> | 特殊攻击<:p> | 180<:p> | 95<:p> | 10<:p> | 36<:p> | 攻击敌方1体,10%令对方特防下降一级<:p> |
| 电闪雷鸣<:p> | 特殊攻击<:p> | 190<:p> | 95<:p> | 15<:p> | 40<:p> | 攻击敌方1体,10%几率令对手麻痹<:p> |
| 充电<:p> | 属性攻击<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 20<:p> | 44<:p> | 自身特防提升一级;次回合自身使用电系绝招伤害翻倍<:p> |
| 精准<:p> | 属性攻击<:p> | -1<:p> | -1<:p> | 10<:p> | 48<:p> | 提升自身速度和命中1级<:p> |
| 混沌海流<:p> | 特殊攻击<:p> | 190<:p> | 90<:p> | 10<:p> | 52<:p> | 攻击敌方全体,30%几率降低对手命中一级<:p> |
| <:p>&bsp; | 特殊攻击<:p> | 40<:p> | 95<:p> | 10<:p> | 56<:p> | 连续攻击对方3~7次<:p> |
| 怒击<:p> | 特殊攻击<:p> | 240<:p> | 90<:p> | 5<:p> | 60<:p> | 无特效<:p> |
<:p>&bsp;