奥拉星除夕守护者年兽攻略专题
时间:
mxf2
亚比秘籍
| | | |||||
序号:491 小夕兽 | 序号: | 序号: | |||||
| 年兽 | | 三星 | | 除夕守护 | | 爬行系守护者&bsp; |
| 除夕场景哈米乐园梦剧场 | &bsp; &bsp; &bsp; &bsp; | 体力 | 80 | |||
| 每次打败年兽都会获得碎片,5个碎片兑换亚比蛋 | 攻击 | 80 | ||||
| | 防御 | 150 | ||||
| | 特攻 | 40 | ||||
| 雄霸天下+巨兽之力+角斗+地龙之吻 | 特防 | 150 | ||||
| 目前属于绝版亚比哦,能力算得上中等 | 速度 | 40 | ||||
| | ||||||
技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 等级 | 特殊效果 |
蛇缠身 | 普通 | 80 | 95 | 5 | 0 | 攻击敌方1体,五回合内每回合威力增加,使用元素庇护后威力加倍 |
庇护 | 属性 | -1 | -1 | 10 | 4 | 自身无视对手攻击,连续使用成功率下降 |
角斗 | 属性 | -1 | -3 | 4 | 8 | 禁止敌方1体替换亚比 |
炫目 | 属性 | -1 | 100 | 20 | 12 | 令敌方1体命中率下降一级 |
踏破大地 | 普通 | 130 | 85 | 20 | 16 | 可令敌方1体害怕 |
切碎 | 普通 | 140 | 95 | 20 | 20 | 攻击敌方1体,容易暴击 |
撕裂之爪 | 普通 | 150 | 95 | 10 | 24 | 攻击敌方1体,50%几率削弱对方防御一级 |
巨兽之力 | 属性 | -1 | -1 | 30 | 28 | 自身攻击提升两级 |
宇宙力量 | 属性 | -1 | -1 | 20 | 32 | 100%提升自身防御和特防一级 |
麻痹一击 | 普通 | 170 | 85 | 15 | 36 | 攻击敌方1体,30%几率令对方麻痹 |
地神震怒 | 特殊 | 180 | 95 | 10 | 40 | 攻击敌方1体,10%令对方特防下降一级 |
横行霸道 | 普通 | 200 | -2 | 10 | 44 | 100%命中敌方1体,容易暴击 |
地龙之吻 | 普通 | 200 | 95 | 10 | 48 | 给自身以外的全场造成无特效伤害 |
裂地强刺 | 普通 | 240 | 95 | 10 | 52 | 给敌方1体造成无特效伤害 |
雄霸天下 | 属性 | -1 | -2 | 1 | 56 | 扣除敌方最大血量的1/3,恢复自身 |
盛气凌云 | 普通 | -1 | 100 | 10 | 60 | 对方等级越高,给对方造成伤害就越大 |
&bsp;