奥拉星远古灵龟技能表种族值攻略详解
时间:
mxf2
奥拉星攻略
种族值 、学习
| | | | | | | | |
713 | 灵龟 | 80 | 60 | 40 | 40 | 50 | 40 | 体力 |
714 | 海灵龟 | 100 | 80 | 60 | 60 | 70 | 60 | 体力 |
715 | 远古灵龟 | 130 | 110 | 80 | 80 | 90 | 80 | 体力 |
| ||||||
| | | | | | |
液态小龙卷 | 1 | 80 | 25 | 特殊攻击 | 水 | 给敌方1体造成无特效伤害 |
急速水弹 | 4 | 80 | 20 | 普通攻击 | 水 | 先发制人,攻击敌方1体,给敌方1体造成伤害 |
炫目 | 8 | -1 | 20 | 属性攻击 | 普通 | 令敌方1体命中率下降一级 |
海浪咆哮 | 12 | 130 | 10 | 特殊攻击 | 水 | 攻击敌方1体,对方HP小于1/2时威力加倍 |
聒噪 | 16 | -1 | 40 | 属性攻击 | 普通 | 削弱敌方1体防御两级 |
缓速水流 | 20 | 150 | 10 | 普通攻击 | 水 | 20%机率降低对方速度1级 |
水神祝福 | 24 | -1 | 5 | 属性攻击 | 水 | 全场水系威力增加50%,火系威力减少50% |
潜水攻击 | 28 | 160 | 10 | 普通攻击 | 水 | 先潜水,次回合攻击敌方1体 |
巨人力量 | 32 | -1 | 20 | 属性攻击 | 格斗 | 提升自身攻击及防御一级 |
水雾喷射 | 36 | 170 | 10 | 普通攻击 | 水 | 20%机率降低敌方全场命中率1级 |
武斗觉醒 | 40 | -1 | 5 | 属性攻击 | 水 | 提升命中、防御和暴击率1级 |
魔神觉醒 | 44 | -1 | 5 | 属性攻击 | 水 | 提升命中、特防和暴击率1级 |
龟息 | 48 | -1 | 5 | 属性攻击 | 水 | 自身恢复1/2HP |
乘风破浪 | 52 | 200 | 10 | 普通攻击 | 水 | 攻击敌方1体,当自身体力值小于一半时,威力增加40% |
体能迫击炮 | 56 | -1 | 5 | 普通攻击 | 水 | 攻击敌方1体,威力随自身体力减少而减少 |
龟派冲击波 | 60 | 180 | 5 | 普通攻击 | 水 | 5%机率秒杀对手;对bss机率效果会削弱 |
&bsp;