《QQ九仙》游戏BOSS怪物详细介绍(2)
时间:
lcz2
游戏资料
天都玉京
| 区域 | 怪物 | 种类 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 城中怪区 | 城中恶霸 | 普通 | 30 |
| 飞贼 | 普通 | 31 | |
| 赌徒 | 普通 | 32 | |
| 紫月赌神(精英) | 精英 | 35 | |
| 银钩赌坊 | 银钩护卫 | 普通 | 33 |
| 赌坊密室 | 精英护卫 | 普通 | 34 |
| 慕容冲(头目) | bss | 34 | |
| 逍遥帮 | 逍遥帮众 | 普通 | 36 |
| 逍遥堂内 | 内堂帮众 | 普通 | 37 |
| 范建(头目) | bss | 37 | |
| 巡天塔一层 | 妖化恶霸 | 普通 | 38 |
| 巡天塔二层 | 妖化赌徒 | 普通 | 39 |
| 巡天塔三层 | 妖化帮众 | 普通 | 40 |
| 巡天塔四层 | 妖化护卫 | 普通 | 41 |
| 巡天塔五层 | 妖狐 | 普通 | 42 |
| 巡天塔六层 | 灵狐 | 普通 | 43 |
| 巡天塔七层 | 天狐 | 普通 | 44 |
| 巡天塔八层 | 天狐王(头目) | bss | 45 |
九华山
| 区域 | 怪物 | 种类 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 竹林 | 迷失的暗影剑灵 | 普通 | 45 |
| 强盗喽罗 | 普通 | 45 | |
| 强盗头子(精英) | 精英 | 46 | |
| 偷剑贼 | 普通 | 49 | |
| 匪首(精英) | 精英 | 50 | |
| 山间林地 | 力猿 | 普通 | 47 |
| 爆猿 | 普通 | 48 | |
| 大力神猿(精英) | 精英 | 48 | |
| 灵猿 | 普通 | 50 | |
| 发狂的机关兽(精英) | 精英 | 60 | |
| 万幻剑阵 | 凝聚的煞气 | 普通 | 51 |
| 冰剑魄 | 普通 | 59 | |
| 寄生灵 | 普通 | 52 | |
| 暗影剑灵 | 普通 | 53 | |
| 炙剑魂 | 普通 | 53 | |
| 青莲剑魄(精英) | 精英 | 53 | |
| 虹影剑魄(精英) | 精英 | 53 | |
| 天雷剑魄(精英) | 精英 | 53 | |
| 无影剑魄(精英) | 精英 | 54 | |
| 九洲书院擂台 | 陆乘风(头目) | bss | 55 |
| 王子智(头目) | bss | 55 | |
| 清秀后生(头目) | bss | 56 | |
| 众圣殿前 | 灼热剑魂 | 普通 | 57 |
| 青莲剑(精英) | 精英 | 58 | |
| 虹影剑(精英) | 精英 | 58 | |
| 天雷剑(精英) | 精英 | 58 | |
| 无影剑魔(精英) | 精英 | 59 | |
| 猴王(精英) | 精英 | 60 |
众圣殿
| 区域 | 怪物 | 种类 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 神农幻境 | 大头鬼 | 精英 | 58 |
| 旱魃 | 精英 | 58 | |
| 瘟鬼 | 精英 | 58 | |
| 瘟鬼头目 | 精英 | 58 | |
| 疫病白骨 | 精英 | 59 | |
| 恶疾女鬼 | 精英 | 59 | |
| 疫病使者 | bss | 59 | |
| 瘟神 | bss | 59 | |
| 太公幻境 | 中原士兵 | 精英 | 60 |
| 中原骑兵 | 精英 | 60 | |
| 中原骑兵头目 | 精英 | 60 | |
| 中原骑将 | 精英 | 60 | |
| 中原将军 | bss | 60 | |
| 飞廉 | bss | 60 | |
| 恶来 | bss | 60 | |
| 伏羲幻境 | 虾兵 | 精英 | 61 |
| 蟹将 | 精英 | 61 | |
| 蚌精 | 精英 | 61 | |
| 蟹将头目 | 精英 | 62 | |
| 鲤鱼怪 | 精英 | 62 | |
| 水蛇怪 | 精英 | 62 | |
| 混水蛟 | bss | 62 | |
| 河伯 | bss | 62 |
闻香谷
| 区域 | 怪物 | 种类 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 花圃2 | 花妖 | 普通 | 60 |
| 躁动的花妖 | 普通 | 60 | |
| 生病的花妖 | 普通 | 60 | |
| 平地 | 树妖 | 普通 | 61 |
| 迷乱的树妖 | 普通 | 61 | |
| 兵蜂精 | 普通 | 61 | |
| 花圃2 | 工蜂精 | 普通 | 62 |
| 平地 | 雄蜂精 | 普通 | 62 |
| 巨型雄蜂(精英) | 精英 | 62 | |
| 千年蜂王精(精英) | 精英 | 63 | |
| 花圃2 | 蝴蝶精 | 普通 | 63 |
| 山间林地 | 野蜂 | 普通 | 63 |
| 彷徨树妖 | 普通 | 64 | |
| 迷失的花妖 | 普通 | 64 | |
| 迷失的幻蝶(精英) | 精英 | 65 | |
| 花圃1 | 濒死的花精灵 | 普通 | 65 |
| 发疯的花精灵 | 普通 | 66 | |
| 变异的花精灵 | 普通 | 66 | |
| 梅花精灵(精英) | 精英 | 66 | |
| 兰花精灵(精英) | 精英 | 66 | |
| 花圃2 | 巨型幻蝶(精英) | 精英 | 67 |
| 变异妖蝶(精英) | 精英 | 67 | |
| 百花秘境前 | 盗花贼 | 普通 | 69 |
| 散毒忍者 | 普通 | 70 | |
| 散毒忍者头目(精英) | 精英 | 70 | |
| 闪蜂精 | 普通 | 70 | |
| 茗蝶精 | 普通 | 70 | |
| 百花迷境(单人副本) | 死亡花苗 | 普通 | 67 |
| 死亡幼苗 | 普通 | 68 | |
| 死亡之花蕾 | 普通 | 68 | |
| 幻蝶 | 普通 | 69 | |
| 死亡花母(头目) | bss | 70 |
