dnf阿修罗异界远古2装备介绍
时间:
lcz2
阿修罗
技能 | 前缀 | 部位 | 属性 | 掉落地点 |
冰刃波动剑 | 残忍之弑 | 项链 | CD冷却时间-6% | 兰蒂卢斯BOSS房 |
神之怒击 | 项链 | 伤害+5% | 哥布林王国3图 | |
秘技之境 | 项链 | 冰刃个数+1,伤害-2% | ||
神之怒击 | 手镯 | 伤害+5% | ||
秘技之境 | 手镯 | 冰刃个数+1,伤害-2% | 兰蒂卢斯第4图 | |
敏捷之灵 | 戒指 | CD冷却时间-2%,伤害+2% | ||
神之怒击 | 戒指 | 伤害+4% | ||
疾风之影 | 戒指 | 冰刃攻击速度+4% | ||
秘技之境 | 戒指 | 冰刃个数+1,伤害-2% | ||
神之怒击 | 上衣 | 伤害+7% | ||
秘技之境 | 上衣 | 冰刃个数+1,伤害-1% | ||
秘技之境 | 肩膀 | 冰刃个数+1,伤害-2% | ||
神之怒击 | 腰带 | 伤害+6% | ||
秘技之境 | 太刀 | 冰刃个数+2,伤害-2% | 哥布林王国BOSS | |
秘技之境 | 短剑 | 冰刃个数+2,伤害-2% | ||
残忍之弑 | 短剑 | CD冷却时间-14% |
技能 | 前缀 | 部位 | 属性 | 掉落地点 |
邪光斩 | 残忍之弑 | 手镯 | CD冷却时间-4% | |
残忍之弑 | 戒指 | CD冷却时间-4% | ||
残忍之弑 | 下装 | CD冷却时间-7% | 哥布林王国3图 | |
残忍之弑 | 腰带 | CD冷却时间-6% | 哥布林王国BOSS |
技能 | 前缀 | 部位 | 属性 | 掉落地点 |
修罗邪光斩 | 敏捷之灵 | 项链 | 蓄气时间缩短-6% | 哥布林王国5图 |
苍穹之啸 | 项链 | 月牙范围+4% | 蠕动之城3图 | |
苍穹之啸 | 手镯 | 月牙范围+4% | 王者级兰蒂卢斯BOSS | |
苍穹之啸 | 上衣 | 月牙范围+6% | 杜罗西换取 | |
敏捷之灵 | 短剑 | 蓄气时间缩短-17% | 哥布林王国BOSS | |
敏捷之灵 | 太刀 | 蓄气时间缩短-17% | 王者级兰蒂卢斯BOSS |
技能 | 前缀 | 部位 | 属性 | 掉落地点 |
鬼印珠 | 时光之袭 | 项链 | 攻击间隔减少-5% | 兰蒂卢斯3图 |
神之怒击 | 戒指 | 伤害+4% | ||
苍穹之啸 | 戒指 | 球的大小+4% | ||
强者之息 | 戒指 | 持续时间+4% | 哥布林王国2图 | |
神之怒击 | 上衣 | 伤害+7% | ||
苍穹之啸 | 上衣 | 球的大小+6% | 兰蒂卢斯2图 | |
强者之息 | 上衣 | 持续时间+7% | ||
时光之袭 | 上衣 | 攻击间隔减少-7% | 哥布林BOSS房 | |
时光之袭 | 下装 | 攻击间隔减少-7% | 勇士级以上兰蒂卢斯BOSS | |
神之怒击 | 短剑 | 伤害+14% | ||
苍穹之啸 | 短剑 | 球的大小+10% | ||
时光之袭 | 短剑 | 攻击间隔减少-14% |
技能 | 前缀 | 部位 | 属性 | 掉落地点 |
不动明王阵 | 残忍之弑 | 项链 | CD冷却时间-5% | 蠕动之城5图 |
神之怒击 | 项链 | 伤害+5% | 哥布林第2图 | |
残忍之弑 | 手镯 | CD冷却时间-4% | ||
强者之息 | 手镯 | 明王阵持续时间+4% | ||
神之怒击 | 戒指 | 伤害+4% | 蠕动之城5图 | |
残忍之弑 | 戒指 | CD冷却时间-4% | 哥布林王国3图 | |
强者之息 | 戒指 | 明王阵持续时间+4% | 王者级兰蒂卢斯BOSS | |
残忍之弑 | 上衣 | CD冷却时间-7% | 勇士级以上兰蒂卢斯BOSS | |
残忍之弑 | 下装 | CD冷却时间-7% | 哥布林王国5图 | |
强者之息 | 下装 | 明王阵持续时间+7% | 勇士级以上兰蒂卢斯BOSS | |
强者之息 | 腰带 | 明王阵持续时间+6% | 蠕动之城3图 | |
神之怒击 | 腰带 | 伤害+6% | 王者级兰蒂卢斯BOSS | |
神之怒击 | 鞋 | 伤害+6% | 哥布林王国BOSS | |
残忍之弑 | 太刀 | CD冷却时间-14% | 王者级兰蒂卢斯BOSS | |
苍穹之啸 | 短剑 | 明王阵范围+8% | ||
强者之息 | 短剑 | 明王阵持续时间+14% | 王者级兰蒂卢斯BOSS | |
残忍之弑 | 短剑 | CD冷却时间-14% | 王者级兰蒂卢斯BOSS |
dnf阿修罗异界远古2装备介绍
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:





点击下载文档文档为doc格式